ご利用料金
健康保険適用のため、厚生労働省保険局で定められた料金となります。 (2026年07月01日以降、現在の料金) 2年に1度法改正があるため、料金は変更になる場合はございます。

料金体系
1回あたり

マッサージご利用料金早見表
-
1割負担

-
2割負担

-
3割負担

| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1局所 | 277円 | 162円 | 93円 | 62円 |
| 2局所 | 324円 | 209円 | 140円 | 109円 |
| 3局所 | 371円 | 256円 | 187円 | 156円 |
| 4局所 | 418円 | 303円 | 234円 | 203円 |
| 5局所 | 465円 | 350円 | 281円 | 250円 |
| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1局所 | 554円 | 324円 | 186円 | 124円 |
| 2局所 | 648 | 418円 | 280円 | 218円 |
| 3局所 | 742円 | 512円 | 374円 | 312円 |
| 4局所 | 836円 | 606円 | 468円 | 406円 |
| 5局所 | 930円 | 700円 | 562円 | 500円 |
| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1局所 | 831円 | 486円 | 279円 | 186円 |
| 2局所 | 972円 | 627円 | 420円 | 327円 |
| 3局所 | 1,113円 | 768円 | 561円 | 468円 |
| 4局所 | 1,254円 | 909円 | 702円 | 609円 |
| 5局所 | 1,395円 | 1,050円 | 843円 | 750円 |
※温罨法を実施した場合は、18円の加算となります。(1割負担の場合) ※変形徒手矯正術を適用した場合は、施術料が上記表と異なります。
部位について

施術部位は ①右上肢 ②右下肢③左上肢④左下肢⑤躰幹の5つに分けられ、原則として、医師に同意いただいた部位がマッサージの対象となります。 ただし、状態により症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージする場合もあります。その場合でも、医師の同意に基づき、保険請求となりますのでご安心ください。
はりきゅうご利用料金早見表
-
1割負担

-
2割負担

-
3割負担

| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1術 | 395円 | 280円 | 211円 | 180円 |
| 2術 | 412円 | 297円 | 228円 | 197円 |
| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1術 | 790円 | 560円 | 422円 | 360円 |
| 2術 | 824円 | 594円 | 456円 | 394円 |
| 項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10~19人) |
|---|---|---|---|---|
| 1術 | 1,185円 | 840円 | 633円 | 540円 |
| 2術 | 1,236円 | 891円 | 684円 | 591円 |
※初回施術のみ初検料が上記料金に加算されます。 1術:2,000円 →1割負担の場合 200円 2術:2,320円 →1割負担の場合 232円
保険別負担割合表
| 種別 | 自己負担金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険 | 1割 (現役並み所得は3割) | 75歳以上。 (65歳以上である一定程度の 障がいをお持ちの方。) | 75歳以上。 (65歳以上である一定程度の障がいをお持ちの方。) |
| 前期高齢者医療保険 | 2割 (現役並み所得は3割) | 70歳以上74歳以下。 | |
| 国民健康保険 社会保険、組合保険 退職国民健康保険 | 3割 | ー |
※重度心身障がい者・高度重度障がい者・原爆被害者手帳等の医療助成制度対象の方は、 自己負担金が全額もしくは一部助成される場合があります。










