ご利用料金
健康保険適用のため、厚生労働省保険局で定められた料金となります。 (2024年10月01日以降、現在の料金) 2年に1度法改正があるため、料金は変更になる場合はございます。
料金体系
1回あたり
マッサージご利用料金早見表
- 1割負担
- 2割負担
- 3割負担
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1局所 | 275円 | 160円 | 91円 | 60円 |
2局所 | 320円 | 205円 | 136円 | 105円 |
3局所 | 365円 | 250円 | 181円 | 150円 |
4局所 | 410円 | 295円 | 226円 | 195円 |
5局所 | 455円 | 340円 | 271円 | 240円 |
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1局所 | 550円 | 320円 | 182円 | 120円 |
2局所 | 640 | 410円 | 272円 | 210円 |
3局所 | 730円 | 500円 | 362円 | 300円 |
4局所 | 820円 | 590円 | 452円 | 390円 |
5局所 | 910円 | 680円 | 542円 | 480円 |
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1局所 | 825円 | 480円 | 273円 | 180円 |
2局所 | 960円 | 615円 | 408円 | 315円 |
3局所 | 1,095円 | 750円 | 543円 | 450円 |
4局所 | 1,230円 | 885円 | 678円 | 585円 |
5局所 | 1,365円 | 1,020円 | 813円 | 720円 |
※温罨法を実施した場合は、18円の加算となります。(1割負担の場合) ※変形徒手矯正術を適用した場合は、施術料が上記表と異なります。
部位について
施術部位は ①右上肢 ②右下肢③左上肢④左下肢⑤躰幹の5つに分けられ、原則として、医師に同意いただいた部位がマッサージの対象となります。 ただし、状態により症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージする場合もあります。その場合でも、医師の同意に基づき、保険請求となりますのでご安心ください。
はりきゅうご利用料金早見表
- 1割負担
- 2割負担
- 3割負担
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1術 | 391円 | 276円 | 207円 | 176円 |
2術 | 407円 | 292円 | 223円 | 192円 |
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1術 | 782円 | 552円 | 414円 | 352円 |
2術 | 814円 | 584円 | 446円 | 384円 |
項目 | 訪問施術料1 | 訪問施術料2 | 訪問施術料3(3~9人) | 訪問施術料3(10人) |
---|---|---|---|---|
1術 | 1,173円 | 828円 | 621円 | 528円 |
2術 | 1,221円 | 876円 | 669円 | 576円 |
※初回施術のみ初検料が上記料金に加算されます。 1術:1,950円 →1割負担の場合 195円 2術:2,230円 →1割負担の場合 223円
保険別負担割合表
種別 | 自己負担金 | 備考 | |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険 | 1割 (現役並み所得は3割) | 75歳以上。 (65歳以上である一定程度の 障がいをお持ちの方。) | 75歳以上。 (65歳以上である一定程度の障がいをお持ちの方。) |
前期高齢者医療保険 | 2割 (現役並み所得は3割) | 70歳以上74歳以下。 | |
国民健康保険 社会保険、組合保険 退職国民健康保険 | 3割 | ー |
※重度心身障がい者・高度重度障がい者・原爆被害者手帳等の医療助成制度対象の方は、 自己負担金が全額もしくは一部助成される場合があります。